TEL:0510-88100289
FAX:0510-88102325
E-MAIL:wxhaixing@vip.qq.com
总经理24小时电话
MOBILE:13806171202
详细介绍---(高速管式分离机系列)
![]() |
![]() |
| C105B | CQ105 |
| 型号 | 分离筒内径 (mm) |
分离筒容积 (I) |
分离筒转速 Speed (r/rain) |
最大离心力 (xg) | 通水能力 (t/h) |
电机功率 (kw) | 电源(v) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
| GQl45 | 145 | 11 | 14000 | 15900 | 1.5 | 3 | AC380 | 700 | 890x580x1670 |
| GQl05 | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GQl05B | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GFl05 | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GQ75 | 75 | 2 | 20000 | 16700 | 0.2 | 1.2 | AC380 | 250 | 660x390x1200 |
| GQ75B | 75 | 2 | 20000 | 16700 | 0.2 | 1.2 | AC380 | 250 | 660x390x1200 |
![]() |
![]() |
| 管式分离器分离管 | |
![]() |
|
| GF105 | 管式分离机原理图 |
![]() |
![]() |
| GQ75 | |
![]() |
|
| GF145 | GQ75B |
| 型号 | 分离筒内径 (mm) |
分离筒容积 (I) |
分离筒转速
Speed (r/rain) |
最大离心力 (xg) | 通水能力 (t/h) |
电机功率 (kw) | 电源(v) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
| GQl45 | 145 | 11 | 14000 | 15900 | 1.5 | 3 | AC380 | 700 | 890x580x1670 |
| GQl05 | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GQl05B | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GFl05 | 105 | 6 | 16000 | 15050 | 1.2 | 3 | AC380 | 500 | 700x450x1600 |
| GQ75 | 75 | 2 | 20000 | 16700 | 0.2 | 1.2 | AC380 | 250 | 660x390x1200 |
| GQ75B | 75 | 2 | 20000 | 16700 | 0.2 | 1.2 | AC380 | 250 | 660x390x1200 |
![]() |